| Product Name |
Model |
Price |
| AC5120 Switchbox Harness | THB-AC5120 | $56.00 |
| Active Cradle Apple iPhone 3G | S9AAPIPHONE_3G | $88.00 |
| Active Cradle Blackberry 8100 Pearl | S9ABB8100 | $88.00 |
| Active Cradle Blackberry 8220 | S9ABB8220 | $88.00 |
| Active Cradle Blackberry 8300 | S9ABB8300 | $88.00 |
| Active Cradle Blackberry 8800 | S9ABB8800 | $88.00 |
| Active Cradle Blackberry 8900 | S9ABB8900 | $88.00 |
| Active Cradle Blackberry 9000 Bold | S9ABB9000 | $88.00 |
| Active Cradle Blackberry 9500/9530 Storm | S9ABB9500 | $88.00 |
| Active Cradle HP 6515/6915 | S9AHP6515 | $88.00 |
| Active Cradle HTC Touch | S9AHTTOUCH | $88.00 |
| Active Cradle Motorola L2/L6/L7/SLVR | S9AMOL7 | $88.00 |
| Active Cradle Motorola V3/V3i/V3c/V3m/V3a | S9AMOV3 | $88.00 |
| Active Cradle Nokia 6230i | S9ANO6230I | $88.00 |
| Active Cradle Nokia 6300 | S9ANO6300 | $88.00 |
| Active Cradle Nokia N91 | S9ANON91 | $88.00 |
| Active Cradle Samsung D600 | S9ASA600 | $88.00 |
| Active Cradle Sony Ericsson K750i | S9AER750I | $88.00 |
| Acura MDX 2001+, black | kuda0 | $56.00 |
| Acura MDX 2001+, quartz | kuda1 | $62.00 |
| Acura MDX 2001+, saddle | kuda2 | $62.00 |
| Acura RL 1997-2004, black | kuda3 | $56.00 |
| Acura RL 1997-2004, parchment | kuda4 | $62.00 |
| Acura RL 1997-2004, slate | kuda5 | $62.00 |
| Acura RSX 2002+, black | kuda6 | $56.00 |
| Acura RSX 2002+, titanium | kuda7 | $62.00 |
| Acura TL 2004+, black | kuda8 | $56.00 |
| Acura TL 2004+, camel | kuda9 | $62.00 |
| Acura TL 2004+, parchment | kuda10 | $62.00 |
| Acura TL 2004+, quartz | kuda11 | $62.00 |
| Acura TL/CL 1999-2003, black | kuda12 | $56.00 |
| Acura TL/CL 1999-2003, parchment | kuda13 | $62.00 |
| Acura TSX 2004+, black | kuda14 | $56.00 |
| Acura TSX 2004+, parchment | kuda15 | $62.00 |
| Acura TSX 2004+, quartz | kuda16 | $62.00 |
| AD 9060 | S8AD9060 | $300.00 |
| AM 20 | S8MOUNTAM20 | $15.00 |
| Apple iPhone Take & Talk Cradle | S8APIPHONE | $205.00 |
| Audi 100 /A6 1991-1997, black | kuda17 | $56.00 |
| Audi 100 /A6 1991-1997, platin grey | kuda18 | $62.00 |
| Audi 80 Cabrio 1991+, black | kuda19 | $56.00 |
| Audi A3 2006+, black | kuda20 | $56.00 |
| Audi A3 2006+, black | kuda21 | $56.00 |
| Audi A3 2006+, light grey | kuda22 | $62.00 |
| Audi A4/S4 (B6)(B7) 2003+, beige | kuda23 | $62.00 |
| Audi A4/S4 (B6)(B7) 2003+, black | kuda25 | $56.00 |
| Audi A4/S4 (B6)(B7) 2003+, black | kuda24 | $56.00 |
| Audi A4/S4 (B6)(B7) 2003+, platinum | kuda26 | $62.00 |
| Audi A4/S4 Convertible only 2003+, black | kuda27 | $56.00 |
| Audi A4/S4/RS4 (B5) 1994-2002, black | kuda28 | $56.00 |
| Audi A4/S4/RS4 (B5) 1994-2002, black | kuda29 | $56.00 |
| Audi A4/S4/RS4 (B5) 1994-2002, melange | kuda30 | $62.00 |
| Audi A4/S4/RS4 (B5) 1994-2002, slate grey | kuda31 | $62.00 |
| Audi A6/S6 2005+, beige | kuda32 | $62.00 |
| Audi A6/S6 2005+, black | kuda33 | $56.00 |
| Audi A6/S6 2005+, platinum | kuda34 | $62.00 |
| Audi A6/S6/RS6/Allroad 1998-2004, black | kuda35 | $56.00 |
| Audi A6/S6/RS6/Allroad 1998-2004, black | kuda36 | $56.00 |
| Audi A6/S6/RS6/Allroad 1998-2004, melange | kuda37 | $62.00 |
| Audi A6/S6/RS6/Allroad 1998-2004, platinum grey | kuda38 | $62.00 |
| Audi A6/S6/RS6/Allroad 1998-2004, vanilla | kuda39 | $62.00 |
| Audi A8 2004+, beige | kuda40 | $62.00 |
| Audi A8 2004+, black | kuda41 | $56.00 |
| Audi A8 2004+, platinum grey | kuda42 | $62.00 |
| Audi A8/S8 1994-2003, black | kuda43 | $56.00 |
| Audi A8/S8 1994-2003, black | kuda44 | $56.00 |
| Audi A8/S8 1994-2003, ecrue | kuda45 | $62.00 |
| Audi A8/S8 1994-2003, platinum grey | kuda46 | $62.00 |
| Audi TT 1999+, black | kuda47 | $56.00 |
| Audi TT 1999+, black | kuda48 | $56.00 |
| BDA 800 Nextel 3W 60db Amplifier | BDA800NXT-HO | $1,114.00 |
| BDA-819-HO 3W Bi-Directional Amplifier | BDA819-HO | $1,114.00 |
| BJH 40 | S8MOUNT40 | $38.00 |
| BJH COMFORT MOUNT | THB_BJHIV | $26.00 |
| BMW 3 (E30) 1982-1991, Convertible until 1993, black | kuda394 | $56.00 |
| BMW 3 (E36) 1992-1998, Convertible 1994-1999, black | kuda49 | $56.00 |
| BMW 3 (E36) 1992-1998, Convertible 1994-1999, black | kuda50 | $56.00 |
| BMW 3 (E36) 1992-1998, Convertible 1994-1999, light silver grey | kuda51 | $62.00 |
| BMW 3 (E36) 1992-1998, Convertible 1994-1999, parchment | kuda52 | $62.00 |
| BMW 3 (E36) 1992-1998, Convertible 1994-1999, sand grey | kuda53 | $62.00 |
| BMW 3 (E36) 1992-1998, Convertible 1994-1999, silver grey | kuda54 | $62.00 |
| BMW 3 (E46) 1999-2005, Convertible 2000-2006 & BMW 5 (E39) 1997- | kuda55 | $56.00 |
| BMW 3 (E46) 1999-2005, Convertible 2000-2006, black | kuda56 | $56.00 |
| BMW 3 (E46) 1999-2005, Convertible 2000-2006, grey | kuda57 | $62.00 |
| BMW 3 (E46) 1999-2005, Convertible 2000-2006, lt. silver grey | kuda58 | $62.00 |
| BMW 3 (E46) 1999-2005, Convertible 2000-2006, sand | kuda59 | $62.00 |
| BMW 3 (E90) 2006+ (with i-drive), beige | kuda60 | $62.00 |
| BMW 3 (E90) 2006+ (with i-drive), black | kuda61 | $56.00 |
| BMW 3 (E90) 2006+ (with i-drive), black | kuda62 | $56.00 |
| BMW 3 (E90) 2006+ (with i-drive), grey | kuda63 | $62.00 |
| BMW 3 (E90) 2006+ (with i-drive), terra | kuda64 | $62.00 |
| BMW 3 (E90) 2006+ (without i-drive), beige | kuda65 | $62.00 |
| BMW 3 (E90) 2006+ (without i-drive), black | kuda67 | $56.00 |
| BMW 3 (E90) 2006+ (without i-drive), black | kuda66 | $56.00 |
| BMW 3 (E90) 2006+ (without i-drive), grey | kuda68 | $62.00 |
| BMW 3 (E90) 2006+ (without i-drive), terra | kuda69 | $62.00 |
| BMW 5 (E34) 1989-1996, BMW 7 (E32) 1986-1994, black | kuda70 | $56.00 |
| BMW 5 (E34) 1989-1996, BMW 7 (E32) 1986-1994, parchment | kuda71 | $62.00 |
| BMW 5 (E34) 1989-1996, BMW 7 (E32) 1986-1994, silver grey | kuda72 | $62.00 |
| BMW 5 (E39) 1997-2003, black | kuda73 | $56.00 |
| BMW 5 (E39) 1997-2003, black | kuda407 | $56.00 |
| BMW 5 (E39) 1997-2003, grey | kuda74 | $62.00 |
| BMW 5 (E39) 1997-2003, sand | kuda75 | $62.00 |
| BMW 5 (E60) 2004+, Touring since 2006, beige | kuda76 | $62.00 |
| BMW 5 (E60) 2004+, Touring since 2006, black | kuda78 | $56.00 |
| BMW 5 (E60) 2004+, Touring since 2006, black | kuda77 | $56.00 |
| BMW 5 (E60) 2004+, Touring since 2006, grey | kuda79 | $62.00 |
| BMW 6 (E63) 2004+ (blocks cup holder), black | kuda80 | $56.00 |
| BMW 6 (E63) 2004+ (blocks cup holder), dark grey | kuda81 | $62.00 |
| BMW 7 (E32) 1986-1994, BMW 5 (E34) 1989-1996, black | kuda82 | $56.00 |
| BMW 7 (E32) 1986-1994, BMW 5 (E34) 1989-1996, parchment | kuda83 | $62.00 |
| BMW 7 (E32) 1986-1994, BMW 5 (E34) 1989-1996, silver grey | kuda84 | $62.00 |
| BMW 7 (E32) 8 cyl. 1992-1994, black | kuda85 | $56.00 |
| BMW 7 (E32) 8 cyl. 1992-1994, lt. silver grey | kuda86 | $62.00 |
| BMW 7 (E32) 8 cyl. 1992-1994, silver grey | kuda87 | $62.00 |
| BMW 7 (E38) 1995-2001, black | kuda88 | $56.00 |
| BMW 7 (E38) 1995-2001, black | kuda89 | $56.00 |
| BMW 7 (E38) 1995-2001, lt. silver grey | kuda90 | $62.00 |
| BMW 7 (E38) 1995-2001, sand | kuda91 | $62.00 |
| BMW 7 (E38) 1995-2001, silver grey | kuda92 | $62.00 |
| BMW 7 (E65) 2002+, beige | kuda93 | $62.00 |
| BMW 7 (E65) 2002+, black | kuda94 | $56.00 |
| BMW 7 (E65) 2002+, grey | kuda95 | $62.00 |
| BMW 8 (E31) 1991-1997, Only for NO wood trim center console, bla | kuda96 | $56.00 |
| BMW 8 (E31) 1991-1997, Only for NO wood trim center console, sil | kuda97 | $62.00 |
| BMW X3 2004+, beige | kuda98 | $62.00 |
| BMW X3 2004+, black | kuda99 | $56.00 |
| BMW X3 2004+, grey | kuda100 | $62.00 |
| BMW X5 2000+, black | kuda102 | $56.00 |
| BMW X5 2000+, black | kuda101 | $56.00 |
| BMW X5 2000+, grey | kuda103 | $62.00 |
| BMW X5 2000+, pastel green | kuda104 | $62.00 |
| BMW X5 2000+, sand beige | kuda105 | $62.00 |
| BMW Z3 1996-2002 (not M-Roadster), black | kuda106 | $56.00 |
| BMW Z3 1996-2002 (not M-Roadster), black | kuda107 | $56.00 |
| BMW Z3 1996-2002 (not M-Roadster), parchment | kuda108 | $62.00 |
| BMW Z3 1996-2002 (not M-Roadster), silver grey | kuda109 | $62.00 |
| BMW Z3 1996-2002 (not M-Roadster), tanin red | kuda110 | $62.00 |
| BMW Z4 2003+, beige | kuda111 | $62.00 |
| BMW Z4 2003+, black | kuda112 | $56.00 |
| BMW Z8 2001-2004, black | kuda113 | $56.00 |
| BMW Z8 2001-2004, cremata | kuda114 | $62.00 |
| BMW Z8 2001-2004, red | kuda115 | $62.00 |
| Boston Amplifier 3 Watt SBX-1900 | SBX-1900 | $275.00 |
| BT Freedom Charging Cable Apple | BTFIPHONEC | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Blackberry | BTFBB-USBC | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Hewlett Packard | BTFHPIPAQC | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable iMate JAM | BTFHT-USBC | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable iMate PDA2K | BTFHT-HTCC | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable iMate SP3 | BTFHT-SP3C | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Micro-USB 12 | BTFUSB-MICRO12 | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Micro-USB 25 | BTFUSB-MICRO25 | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Motorola L7 | BTFMOL7C | $30.00 |
| BT FReedom Charging Cable Motorola V3 | BTFMOV3C | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Motorola V500 | BTFMO620C | $30.00 |
| BT FReedom Charging Cable Nextel | BTFNEX880C | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Nokia 2.0mm | BTFNO20MMC | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Nokia 3.5mm | BTFNO35MMC | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Nokia 6260 | BTFNO6630C | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Palm Treo 650 | BTFHS650C | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Samsung A701 | BTFSA701C | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Samsung D600 | BTFSAD500C | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Sharp | BTFSHX15C | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Siemens | BTFSIS65C | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Sony Ericsson K700i | BTFERK700C | $30.00 |
| BT Freedom Charging Cable Sony Ericsson K750i | BTFERK750IC | $30.00 |
| BT Freedom Premium | BTFPREMIUM | $188.00 |
| Buick LeSabre 2000+, graphite | kuda116 | $62.00 |
| Buick LeSabre 2000+, light taupe | kuda117 | $62.00 |
| Buick LeSabre 2000+/ Buick Park Avenue 1999+, black | kuda119 | $56.00 |
| Buick LeSabre 2000+/ Buick Park Avenue 1999+, black | kuda118 | $56.00 |
| Buick LeSabre 2000+/ Buick Park Avenue 1999+, medium grey | kuda120 | $62.00 |
| Buick LeSabre 2000+/ Buick Park Avenue 1999+, taupe | kuda121 | $62.00 |
| Buick Park Avenue 1999+, shale | kuda122 | $62.00 |
| Buick Rainier 2004+/ Oldsmobile Bravada 2002+, black | kuda123 | $56.00 |
| Buick Regal 2000-2004, black | kuda124 | $56.00 |
| Buick Regal 2000-2004, graphite | kuda125 | $62.00 |
| Buick Regal 2000-2004, medium grey | kuda126 | $62.00 |
| Buick Regal 2000-2004, taupe | kuda127 | $62.00 |
| Buick Rendezvous 2001+, black | kuda128 | $56.00 |
| Buick Rendezvous 2001+, grey | kuda129 | $62.00 |
| Buick Rendezvous 2001+, medium oak | kuda130 | $62.00 |
| Bury Gooseneck Microphone | THB-GOOMIC | $47.00 |
| Bury Headset Interface Module | THB-HSI2 | $44.00 |
| Bury Interface & Privacy Handset | THB-PHSHSI2 | $96.00 |
| Bury MP3/CD Adapter | THB-MP3PL | $55.00 |
| Bury Windshield Suction Mount V06 | CCCP-AAFLEX06 | $35.00 |
| Bury Windshield Suction Mount V07 | CCCP-AAFLEX | $35.00 |
| Cadillac CTS 2002+ / SRX 2004+, black (NOT for the wood grain ki | kuda131 | $56.00 |
| Cadillac Deville 2000+, black | kuda132 | $56.00 |
| Cadillac Deville 2000+, dark gray | kuda133 | $62.00 |
| Cadillac Deville 2000+, midnight blue | kuda134 | $62.00 |
| Cadillac Deville 2000+, neutral shale | kuda135 | $62.00 |
| Cadillac Deville 2000+, oat meal | kuda136 | $62.00 |
| Cadillac Eldorado 1996-2002, black | kuda137 | $56.00 |
| Cadillac Escalade 2002, pewter | kuda138 | $62.00 |
| Cadillac Escalade 2002, shale | kuda139 | $62.00 |
| Cadillac Escalade 2002/ GMC Yukon Denali 2000-2002, black | kuda141 | $56.00 |
| Cadillac Escalade 2002/ GMC Yukon Denali 2000-2002, black | kuda140 | $56.00 |
| Cadillac Escalade ESV,EXT 2003-2006, pewter | kuda142 | $62.00 |
| Cadillac Escalade ESV,EXT 2003-2006, shale | kuda143 | $62.00 |
| Cadillac Escalade ESV,EXT 2003-2006/ GMC Yukon Denali 2003-2006, | kuda144 | $56.00 |
| Cadillac Seville 1999-2004, beige | kuda145 | $62.00 |
| Cadillac Seville 1999-2004, black | kuda146 | $56.00 |
| Cadillac Seville 1999-2004, connoly ivory | kuda147 | $62.00 |
| Cadillac Seville 1999-2004, dark grey | kuda148 | $62.00 |
| Cadillac Seville 1999-2004, neutral shale | kuda149 | $62.00 |
| Cell-Site Chrysler 2007-2009 Audio Harness | CSDCSS-1 | $167.00 |
| Cell-Site Ford 1999-2004 Audio Harness | FCSS-1 | $35.00 |
| Cell-Site Ford 2003-2006 Audio Harness | FCSS-2 | $35.00 |
| Cell-Site GM 2000-2006 Audio Harness | GMCSS-2 | $49.00 |
| Cell-Site GM 2007-2008 Audio Harness | CSGMCSS-3A | $167.00 |
| Chevrolet Astro 2001+, beige | kuda150 | $62.00 |
| Chevrolet Astro 2001+, black | kuda151 | $56.00 |
| Chevrolet Astro 2001+, medium gray | kuda152 | $62.00 |
| Chevrolet Blazer 2001-2006, black | kuda153 | $56.00 |
| Chevrolet Blazer 2001-2006, black | kuda154 | $56.00 |
| Chevrolet Camaro until 2002 , black | kuda156 | $56.00 |
| Chevrolet Camaro until 2002 , black | kuda155 | $56.00 |
| Chevrolet Colorado 2004+ / GMC Canyon 2004+ (for center console | kuda157 | $56.00 |
| Chevrolet Corvette C5 1998-2004, black | kuda158 | $56.00 |
| Chevrolet Corvette C5 1998-2004, black | kuda159 | $62.00 |
| Chevrolet Corvette C5 1998-2004, black | kuda160 | $56.00 |
| Chevrolet Corvette C6 2005+, black | kuda162 | $56.00 |
| Chevrolet Corvette C6 2005+, cashmere | kuda163 | $62.00 |
| Chevrolet Malibu 2005+, black | kuda164 | $56.00 |
| Chevrolet Malibu until 2004, black | kuda165 | $56.00 |
| Chevrolet Tahoe 2000+ / Suburban 2001+ / GMC Yukon(XL) 2000+, li | kuda166 | $62.00 |
| Chevrolet Tahoe since 2000, Avalanche, Suburban, Silverado /GMC | kuda168 | $56.00 |
| Chevrolet Tahoe since 2000, Avalanche, Suburban, Silverado /GMC | kuda167 | $62.00 |
| Chevrolet Tahoe since 2000, Avalanche, Suburban, Silverado /GMC | kuda169 | $56.00 |
| Chevrolet Tahoe since 2000, Suburban, Silverado, grey | kuda170 | $62.00 |
| Chevrolet Tahoe/Avalanche/Suburban/Silverado 1999+ /GMC Yukon/ G | kuda171 | $62.00 |
| Chevrolet TrailBlazer 2001+, dark pewter | kuda173 | $62.00 |
| Chevrolet TrailBlazer 2001, black | kuda172 | $56.00 |
| Chevrolet Venture 2001+ /Pontiac Montana 2002+, black | kuda174 | $56.00 |
| Chevrolet Venture 2001+/ Pontiac Montana 2002+, black | kuda175 | $56.00 |
| Chrysler 300 2005+ /Dodge Magnum 2005+ /Dodge Charger 2006+, bla | kuda176 | $56.00 |
| Chrysler 300 2005+ /Dodge Magnum 2005+ /Dodge Charger 2006+, dar | kuda177 | $62.00 |
| Chrysler 300 2005+, deep jade | kuda178 | $62.00 |
| Chrysler 300 M 1998-2004, agate grey | kuda179 | $62.00 |
| Chrysler 300 M 1998-2004, black | kuda180 | $56.00 |
| Chrysler 300 M 1998-2004, black | kuda181 | $56.00 |
| Chrysler 300 M 1998-2004, camel beige | kuda182 | $62.00 |
| Chrysler 300 M 1998-2004, coffee | kuda183 | $62.00 |
| Chrysler Concorde 1997-2004, black | kuda184 | $56.00 |
| Chrysler Crossfire 2003+, black | kuda185 | $56.00 |
| Chrysler Crossfire 2003+, slate grey | kuda186 | $62.00 |
| Chrysler New Yorker 1992-1997, black | kuda187 | $56.00 |
| Chrysler New Yorker 1992-1997, grey | kuda188 | $62.00 |
| Chrysler Pacifica 2004+, black | kuda189 | $56.00 |
| Chrysler PT Cruiser 2000+, black | kuda190 | $56.00 |
| Chrysler PT Cruiser 2000+, black | kuda191 | $56.00 |
| Chrysler PT Cruiser 2000+, dark taupe | kuda192 | $62.00 |
| Chrysler Sebring Coupe 2004+/Dodge Stratus Coupe 2004+, black | kuda193 | $56.00 |
| Chrysler Sebring Sedan/ Convertible 2002+, black | kuda194 | $56.00 |
| Chrysler Stratus (Dodge Stratus) 1995-2001, black | kuda195 | $56.00 |
| Chrysler Voyager 1990-1995, black | kuda196 | $56.00 |
| Chrysler Voyager 1996-2001, beige | kuda197 | $62.00 |
| Chrysler Voyager 1996-2001, black | kuda198 | $56.00 |
| Chrysler Voyager 1996-2001, black | kuda199 | $56.00 |
| Chrysler Voyager 1996-2001, silver grey | kuda200 | $62.00 |
| Chrysler Voyager 2002-2003/ Town&Country 2001+ /Dodge Caravan, b | kuda202 | $56.00 |
| Chrysler Voyager 2002-2003/ Town&Country 2001+ /Dodge Caravan, b | kuda201 | $56.00 |
| Chrysler Voyager 2002-2003/ Town&Country 2001+ /Dodge Caravan, s | kuda203 | $62.00 |
| Chrysler Voyager 2002-2003/ Town&Country 2001+ /Dodge Caravan, t | kuda204 | $62.00 |
| Comfort BT | COMFORT-BT | $159.00 |
| Comfort Compact 9050 | CCBT9050SPK | $249.00 |
| Comfort Compact 9060 | CCBT9060SPK | $337.00 |
| Comfort Compact 9060 w/Switchbox | CCBT9060 | $356.00 |
| Comfort Compact BB 8100 Pearl Car-Kit | COMPACTBT-5-BB8100 | $234.00 |
| Comfort Compact BB 8300 car-kit | COMPACTBT-5-BB8300 | $234.00 |
| Comfort Compact BB 8800 Car-Kit | COMPACTBT-5-BB8800 | $234.00 |
| Comfort Compact BT | COMPACTBT-5 | $149.00 |
| Comfort Compact HP 6515 Car-Kit | COMPACTBT-5-HP6515 | $234.00 |
| Comfort Compact Motorola SLVR Car-Kit | COMPACTBT-5-MOL7 | $234.00 |
| Comfort Compact Motorola V3 RAZR Car-Kit | COMPACTBT-5-MOV3 | $234.00 |
| Comfort Compact Motorola V557 Car-Kit | COMPACTBT-5-MOV620 | $234.00 |
| Comfort Compact Nokia 6682 Car-Kit | COMPACTBT-5-NO6680 | $234.00 |
| Comfort Cradle Apple iPhone | CCAPIPHNANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Apple iPhone 3G | CCAPIPHNANT_3G | $85.00 |
| Comfort Cradle Blackberry 8100 Pearl | CCBB8100ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Blackberry 8220 | CCBB8220ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Blackberry 8300 | CCBB8300ANT_V2 | $85.00 |
| Comfort Cradle Blackberry 8800 | CCBB8800ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Blackberry 8900 | CCBB8900ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Blackberry 9000 Bold | CCBB9000ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Blackberry 9500 Storm | CCBB9500ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle HP 6510/6515 | CCHP6515ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Motorola KRZR K1 | CCMOK1ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Motorola KRZR K1m | CCMOK1MANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Motorola Maxx Ve | CCMOMAXXANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Motorola RAZR V3xx | CCMOV3XANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Motorola RAZR2 V9 | CCMOV9ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Motorola RAZR2 V9m | CCMOV9MANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Motorola SLVR/L7 | CCMOL7ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Motorola V3 RAZR | CCMOV3ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Motorola V551/V557/V600/V620 | CCMOV620ANT | $85.00 |
| Comfort Cradle Nokia 6680/6681/6682 | CCNO6680ANT | $85.00 |
| Comfort Plus Blackberry 7100g DSP | CPBB7100KANT | $210.00 |
| Comfort Plus Blackberry 7100t/7105t DSP | CPBB7105KANT | $210.00 |
| Comfort Plus Blackberry 7130c | CPBB7130KANT | $210.00 |
| Comfort Plus Blackberry 7200 DSP | CPBB7290KANT | $210.00 |
| Comfort Plus Blackberry 8700c, 8700g, 8700r | CPBB8700KANT | $210.00 |
| Comfort Plus Motorola V600 | CPMOV620KANT | $149.00 |
| Comfort Plus Nokia 3100/6230/7210 | CPNO6230KANT | $121.00 |
| Comfort Plus Nokia 6600 | CPNO6600KANT | $121.00 |
| Comfort Plus Treo 680/750 | CPTREO750KANT | $210.00 |
| Comfort Vision 9010 | CV9010 | $179.00 |
| Comfort Vision 9010FA | CV9010FA | $179.00 |
| Comfort Vision 9011 | CV9011 | $249.00 |
| Comfort Vision 9011FA | CV9011FA | $249.00 |
| Comfort Vision 9012 | CV9012 | $249.00 |
| Comfort Vision 9040 | CV9040 | $299.00 |
| Dodge Caravan 2001+ /Chrysler Voyager/ Chrysler Town&Country 200 | kuda207 | $62.00 |
| Dodge Caravan 2001+ /Chrysler Voyager/ Chrysler Town&Country 200 | kuda206 | $62.00 |
| Dodge Caravan 2001+ /Chrysler Voyager/ Chrysler Town&Country 200 | kuda205 | $56.00 |
| Dodge Durango 2001-2003 / Dodge Dakota 1999+, black | kuda208 | $56.00 |
| Dodge Durango 2001-2003 / Dodge Dakota 1999+, sand stone | kuda209 | $62.00 |
| Dodge Durango 2001-2003 / Dodge Dakota 1999+, taupe | kuda210 | $62.00 |
| Dodge Durango 2004+, black | kuda211 | $56.00 |
| Dodge Durango 2004+, light greystone | kuda212 | $56.00 |
| Dodge Intrepid 2000-2004, black | kuda213 | $56.00 |
| Dodge Magnum 2005+ /Dodge Charger 2006+ /Chrysler 300 2005+, bl | kuda214 | $56.00 |
| Dodge Magnum 2005+ /Dodge Charger 2006+ /Chrysler 300 2005+, dar | kuda215 | $62.00 |
| Dodge Neon 1999+ /Dodge SRT-4, black | kuda216 | $56.00 |
| Dodge Neon 1999+ /Dodge SRT-4, taupe | kuda217 | $62.00 |
| Dodge RAM 1500 1994-2001 but 2500+3500 until 2002, black | kuda218 | $56.00 |
| Dodge RAM 1500 2002+, RAM 2500+3500 2003+, taupe | kuda219 | $62.00 |
| Dodge RAM 1500 since 2002, RAM 2500+3500 since 2003, black | kuda220 | $56.00 |
| Dodge Sprinter 2001+ /Mercedes Sprinter, black | kuda221 | $56.00 |
| Dodge Stratus 1995-2001+Chrysler Stratus 1995-2001, black | kuda222 | $56.00 |
| Dodge Stratus Coupe 2004+ /Chrysler Sebring Coupe 2004, black | kuda223 | $56.00 |
| Dodge Stratus Sedan/Convertible 2002+ /Chrysler Sebring Sedan/Co | kuda224 | $56.00 |
| Ford CrownVictoria 1997-2006 /Mercury GrandMarquis1999-2005 /Mar | kuda225 | $56.00 |
| Ford Econoline 1997-2006, black | kuda226 | $56.00 |
| Ford Escape 2001+ /Mercury Mariner 2005+, black | kuda227 | $56.00 |
| Ford Escort 1997-2002, black | kuda228 | $56.00 |
| Ford Excursion 2000+ /Ford F250/350/450 2000-2004, black | kuda230 | $56.00 |
| Ford Excursion 2000+ /Ford F250/350/450 2000-2004, black | kuda229 | $56.00 |
| Ford Excursion 2000+ /Ford F250/350/450 2000-2004, graphite | kuda231 | $62.00 |
| Ford Excursion 2000+ /Ford F250/350/450 2000-2004, grey | kuda232 | $62.00 |
| Ford Excursion 2000+ /Ford F250/F350/450 2000-2004, beige | kuda233 | $62.00 |
| Ford Expedition 1997-2002 / Ford F-150 1997-2003 up on dash, bla | kuda234 | $56.00 |
| Ford Expedition 1997-2002 mounted on the middle console, black | kuda235 | $56.00 |
| Ford Expedition 1997-2002 mounted up on dash / Ford F-150 1997-2 | kuda239 | $62.00 |
| Ford Expedition 1997-2002 mounted up on dash / Ford F-150 1997-2 | kuda238 | $62.00 |
| Ford Expedition 1997-2002 mounted up on dash / Ford F-150 1997-2 | kuda236 | $62.00 |
| Ford Expedition 1997-2002 mounted up on dash / Ford F-150 1997-2 | kuda237 | $56.00 |
| Ford Expedition 2003+, black | kuda240 | $56.00 |
| Ford Expedition 2003+, Medium Flint Grey | kuda241 | $62.00 |
| Ford Expedition 2003+, Medium Parchment | kuda242 | $62.00 |
| Ford Explorer 1996-2001, black | kuda243 | $56.00 |
| Ford Explorer 1996-2001, slate grey | kuda244 | $62.00 |
| Ford Explorer SportTrac 2001+ /Ford Ranger 2001+ /Mazda B since | kuda245 | $56.00 |
| Ford Explorer XLS,XLT,Limited,EdiBauer 2002-2005 /Mercury Mounta | kuda247 | $62.00 |
| Ford Explorer XLS,XLT,Limited,EdiBauer 2002-2005 /Mercury Mounta | kuda246 | $56.00 |
| Ford F-150 2004+, black | kuda248 | $56.00 |
| Ford F-150 2004+, black | kuda249 | $56.00 |
| Ford F-150 2004+, Medium Flint | kuda250 | $62.00 |
| Ford F-150 2004+, Tan | kuda251 | $62.00 |
| Ford Focus 1998-2004, black | kuda253 | $56.00 |
| Ford Focus 1998-2004, black | kuda252 | $56.00 |
| Ford Focus 1998-2004; medium grey | kuda254 | $62.00 |
| Ford FreeStar 2004+ / Mercury Monterey 2004+, black | kuda255 | $56.00 |
| Ford FreeStar 2004+ / Mercury Monterey 2004+, flint grey | kuda256 | $62.00 |
| Ford FreeStar 2004+ / Mercury Monterey 2004+, pebble beige | kuda257 | $62.00 |
